Linux server184.web-hosting.com 4.18.0-553.5.1.lve.1.el8.x86_64 #1 SMP Fri Jun 14 15:38:45 UTC 2024 x86_64
LiteSpeed
198.54.114.129
LiteSpeed
198.54.114.129
| Name | Type | Size | Owner/Group | Permission | Last Modified | Actions |
| . | dir | - | root/root | 0555 | 2025-03-29 11:31:53 | |
| .. | dir | - | root/root | 0755 | 2025-08-05 08:05:44 | |
| 1026546 | dir | - | jrsdomnz/jrsdomnz | 0555 | 2026-01-14 08:26:28 | |
| 1073898 | dir | - | jrsdomnz/jrsdomnz | 0555 | 2026-01-14 08:28:51 | |
| 1102376 | dir | - | jrsdomnz/jrsdomnz | 0555 | 2026-01-14 08:30:04 | |
| 1103984 | dir | - | jrsdomnz/jrsdomnz | 0555 | 2026-01-14 08:30:06 | |
| 1105302 | dir | - | jrsdomnz/jrsdomnz | 0555 | 2026-01-14 08:30:08 | |
| 1900882 | dir | - | jrsdomnz/jrsdomnz | 0555 | 2026-01-14 08:21:01 | |
| 318156 | dir | - | jrsdomnz/jrsdomnz | 0555 | 2026-01-14 08:21:01 | |
| 318227 | dir | - | jrsdomnz/jrsdomnz | 0555 | 2026-01-14 08:21:01 | |
| 318456 | dir | - | jrsdomnz/jrsdomnz | 0555 | 2026-01-14 08:21:01 | |
| 3304530 | dir | - | jrsdomnz/jrsdomnz | 0555 | 2026-01-14 08:20:36 | |
| 3372415 | dir | - | jrsdomnz/jrsdomnz | 0555 | 2026-01-14 08:20:36 | |
| 3410219 | dir | - | jrsdomnz/jrsdomnz | 0555 | 2026-01-14 08:20:36 | |
| 3599563 | dir | - | jrsdomnz/jrsdomnz | 0555 | 2026-01-14 08:20:36 | |
| 3690826 | dir | - | jrsdomnz/jrsdomnz | 0555 | 2026-01-14 08:20:36 | |
| 371328 | dir | - | jrsdomnz/jrsdomnz | 0555 | 2026-01-14 08:21:01 | |
| 3889903 | dir | - | jrsdomnz/jrsdomnz | 0555 | 2026-01-14 08:20:36 | |
| 525234 | dir | - | jrsdomnz/jrsdomnz | 0555 | 2026-01-14 08:21:01 | |
| 568726 | dir | - | jrsdomnz/jrsdomnz | 0555 | 2026-01-14 08:21:01 | |
| 655882 | dir | - | jrsdomnz/jrsdomnz | 0555 | 2026-01-14 08:21:01 | |
| 737084 | dir | - | jrsdomnz/jrsdomnz | 0555 | 2026-01-14 08:21:01 | |
| 778075 | dir | - | jrsdomnz/jrsdomnz | 0555 | 2026-01-14 08:21:01 | |
| 869457 | dir | - | jrsdomnz/jrsdomnz | 0555 | 2026-01-14 08:21:01 | |
| 906231 | dir | - | jrsdomnz/jrsdomnz | 0555 | 2026-01-14 08:20:36 | |
| 946169 | dir | - | jrsdomnz/jrsdomnz | 0555 | 2026-01-14 08:22:34 | |
| 947171 | dir | - | jrsdomnz/jrsdomnz | 0555 | 2026-01-14 08:22:37 | |
| 989362 | dir | - | jrsdomnz/jrsdomnz | 0555 | 2026-01-14 08:24:42 | |
| acpi | dir | - | root/root | 0555 | 2025-03-29 03:31:56 | |
| bus | dir | - | root/root | 0555 | 2025-03-29 03:32:01 | |
| driver | dir | - | root/root | 0555 | 2026-01-14 08:28:25 | |
| fs | dir | - | root/root | 0555 | 2025-03-29 03:32:01 | |
| irq | dir | - | root/root | 0555 | 2025-03-29 03:31:58 | |
| kcare | dir | - | root/root | 0555 | 2026-01-14 08:26:57 | |
| lve | dir | - | root/root | 0555 | 2026-01-14 08:21:02 | |
| net | link | - | jrsdomnz/jrsdomnz | 0555 | 2026-01-14 08:29:01 | |
| scsi | dir | - | root/root | 0555 | 2025-03-29 03:32:01 | |
| self | link | - | jrsdomnz/jrsdomnz | 0555 | 2026-01-14 08:28:51 | |
| sys | dir | - | root/root | 0555 | 2025-03-29 11:31:54 | |
| sysvipc | dir | - | root/root | 0555 | 2026-01-14 08:28:25 | |
| thread-self | link | - | jrsdomnz/jrsdomnz | 0555 | 2026-01-14 08:28:52 | |
| tty | dir | - | root/root | 0555 | 2026-01-14 08:23:47 | |
| buddyinfo | 0 B | root/root | 0444 | 2026-01-14 08:28:25 | ||
| cgroups | 0 B | root/root | 0444 | 2026-01-14 08:23:47 | ||
| cmdline | text/plain | 0 B | root/root | 0444 | 2026-01-14 08:21:01 | |
| consoles | 0 B | root/root | 0444 | 2026-01-14 08:28:25 | ||
| cpuinfo | text/plain | 0 B | root/root | 0444 | 2026-01-14 08:21:04 | |
| crypto | 0 B | root/root | 0444 | 2026-01-14 08:28:25 | ||
| devices | 0 B | root/root | 0444 | 2026-01-14 08:28:25 | ||
| diskstats | 0 B | root/root | 0444 | 2026-01-14 08:21:04 | ||
| dma | 0 B | root/root | 0444 | 2026-01-14 08:28:25 | ||
| execdomains | 0 B | root/root | 0444 | 2026-01-14 08:28:25 | ||
| fb | 0 B | root/root | 0444 | 2026-01-14 08:28:25 | ||
| filesystems | text/plain | 0 B | root/root | 0444 | 2026-01-14 08:21:00 | |
| interrupts | 0 B | root/root | 0444 | 2026-01-14 08:28:25 | ||
| iomem | 0 B | root/root | 0444 | 2026-01-14 08:28:25 | ||
| ioports | 0 B | root/root | 0444 | 2026-01-14 08:28:25 | ||
| kallsyms | 0 B | root/root | 0444 | 2025-03-29 03:32:01 | ||
| kcore | 128 TB | root/root | 0400 | 2025-03-29 03:31:56 | ||
| key-users | 0 B | root/root | 0444 | 2026-01-14 08:28:25 | ||
| keys | 0 B | root/root | 0444 | 2026-01-14 08:28:25 | ||
| kmsg | 0 B | root/root | 0400 | 2026-01-14 08:28:25 | ||
| kpagecgroup | 0 B | root/root | 0400 | 2026-01-14 08:28:25 | ||
| kpagecount | 0 B | root/root | 0400 | 2026-01-14 08:28:25 | ||
| kpageflags | 0 B | root/root | 0400 | 2026-01-14 08:28:25 | ||
| loadavg | text/plain | 0 B | root/root | 0444 | 2026-01-14 08:21:04 | |
| locks | 0 B | root/root | 0444 | 2026-01-14 08:28:25 | ||
| mdstat | 0 B | root/root | 0444 | 2026-01-14 08:22:33 | ||
| meminfo | text/plain | 0 B | root/root | 0444 | 2026-01-14 08:20:36 | |
| misc | 0 B | root/root | 0444 | 2026-01-14 08:28:25 | ||
| modules | 0 B | root/root | 0444 | 2026-01-14 08:26:57 | ||
| mounts | text/plain | 0 B | jrsdomnz/jrsdomnz | 0444 | 2026-01-14 08:29:01 | |
| mtrr | 0 B | root/root | 0644 | 2025-03-29 03:32:01 | ||
| pagetypeinfo | 0 B | root/root | 0400 | 2026-01-14 08:28:25 | ||
| partitions | 0 B | root/root | 0444 | 2026-01-14 08:28:25 | ||
| sched_debug | 0 B | root/root | 0444 | 2026-01-14 08:28:25 | ||
| schedstat | 0 B | root/root | 0444 | 2026-01-14 08:28:25 | ||
| slabinfo | 0 B | root/root | 0400 | 2026-01-14 08:28:25 | ||
| softirqs | 0 B | root/root | 0444 | 2026-01-14 08:28:25 | ||
| stat | text/plain | 0 B | root/root | 0444 | 2026-01-14 08:19:52 | |
| swaps | 0 B | root/root | 0444 | 2025-03-29 11:31:54 | ||
| sysrq-trigger | 0 B | root/root | 0200 | 2025-03-29 03:32:01 | ||
| timer_list | 0 B | root/root | 0400 | 2026-01-14 08:28:25 | ||
| uptime | text/plain | 0 B | root/root | 0444 | 2026-01-14 08:20:36 | |
| version | text/plain | 0 B | root/root | 0444 | 2026-01-14 08:26:57 | |
| vmallocinfo | 0 B | root/root | 0400 | 2026-01-14 08:28:25 | ||
| vmstat | 0 B | root/root | 0444 | 2026-01-14 08:21:04 | ||
| zoneinfo | 0 B | root/root | 0444 | 2026-01-14 08:28:25 |
© aDriv4